Disco de Corte Abrasivo
Disco abrasivo para Laboratório Metalográfico e outros Centros de Pesquisas com finalidade de Corte de Metais com diversas ligas.
Característica:
Liga Resina
Abrasivo Oxido de Alumínio ou Carbeto de Silício
Com ou Sem Tela
Beneficio em Durabilidade x Custo
| Dureza | Código | Dimensão |
| 50-62 HRC | SCH230A60 | 230×1,5mm |
| SCH250A60 | 250×1,5mm | |
| SCH300A60 | 300×2,0mm | |
| SCH350A60 | 350×2,5mm | |
| SCH400A60 | 400×2,5mm | |
| 35-50 HRC | SCH230A35 | 230×1,5mm |
| SCH250A35 | 250×1,5mm | |
| SCH300A35 | 300×2,0mm | |
| SCH350A35 | 350×2,5mm | |
| SCH400A35 | 400×2,5mm | |
| 25 – 35 HRC | SCH230A25 | 230×1,5mm |
| SCH250A25 | 250×1,5mm | |
| SCH300A25 | 300×2,0mm | |
| SCH350A25 | 350×2,5mm | |
| SCH400A25 | 400×2,5mm | |
| 10-25 HRC | SCH230A10 | 230×1,5mm |
| SCH250A10 | 250×1,5mm | |
| SCH300A10 | 300×2,0mm | |
| SCH350A10 | 350×2,5mm | |
| SCH400A10 | 400×2,5mm | |
| Metais não Ferrosos | SCH230S | 230×1,5mm |
| SCH250S | 250×1,5mm | |
| SCH300S | 300×2,0mm | |
| SCH350S | 350×2,5mm | |
| SCH400S | 400×2,5mm |






Avaliações
Não há avaliações ainda.