Lixa de SiC
Descrição
Lixas abrasiva de Carbeto de Silicio O sistema de Fixação de lixas PB – São comumente utilizadas,com auxilio de um aro ou outro meio, a lixa é fixada sobre a superfície do disco. Seu costado de papel e bem resistente a água, o mesmo pode ser aplicado a metais Ferrosos e não Ferrosos.
Grid (FEPA) | 8” (200mm) | 9” (230mm) | 10” (250mm) | 12” (300mm) | Embalagem |
60 (P60) | 400-60 | 409-60 | 407-60 | 402-60 | 100 Unidades |
120 (P-120) | 400-120 | 409-120 | 407-120 | 402-120 | 100 Unidades |
180 (P-180) | 400-180 | 409-180 | 407-180 | 402-180 | 100 Unidades |
240 (P-280) | 400-240 | 409-240 | 407-240 | 402-240 | 100 Unidades |
320 (P-400) | 400-320 | 409-320 | 407-320 | 402-320 | 100 Unidades |
400 (P-800) | 400-400 | 409-400 | 407-400 | 402-400 | 100 Unidades |
600 (P-1200) | 400-600 | 409-600 | 407-600 | 402-600 | 100 Unidades |
1000 (P-2400) | 400-1000 | 409-1000 | 407-1000 | 402-1000 | 100 Unidades |
1200 (P-4000) | 400-1200 | 409-1200 | 407-1200 | 402-1200 | 100 Unidades |
Lixas de SiC Adhesive Backed Abrasive Discs O sistema de Fixação de lixas AB – Consiste em um disco com costado adesivo e superfície abrasiva, o adesivo garantira que a lixa não enrugue.O mesmo pode ser aplicado a metais Ferrosos e não Ferrosos.
Grid (FEPA) | 8” (200mm) | 9” (230mm) | 10” (250mm) | 12” (300mm) | Embalagem |
60 (P60) | 410-60 | * | 408-60 | 412-60 | 100 Unidades |
120 (P-120) | 410-120 | * | 408-120 | 412-120 | 100 Unidades |
180 (P-180) | 410-180 | * | 408-180 | 412-180 | 100 Unidades |
240 (P-280) | 410-240 | * | 408-240 | 412-240 | 100 Unidades |
320 (P-400) | 410-320 | * | 408-320 | 412-320 | 100 Unidades |
400 (P-800) | 410-400 | * | 408-400 | 412-400 | 100 Unidades |
600 (P-1200) | 410-600 | * | 408-600 | 412-600 | 100 Unidades |
1000 (P-2400) | 410-1000 | * | 408-1000 | 412-1000 | 100 Unidades |
1200 (P-4000) | 410-1200 | * | 408-1200 | 412-1200 | 100 Unidades |
Avaliações
Não há avaliações ainda.