Abrasivos em Pó
Descrição
Alumina em Pó – HI-PURITY – Deaglomerada
Description | Grain Size | Code |
A Alumina Powder importada dos USA e fornecida pala Precision Surface International possuem um altíssimo grau de pureza e homogenidade, com grãos Deaglomerado.Este produto pode ser diluído em Água deionizada ou Destilada ( Sem Contaminantes ) ele é fornecido em frascos de 450g. | 5 MICRON, LEVIGATED | 5650-1 |
1 MICRON, HEXAGONAL | 5601-1 | |
0.3 MICRON, HEXAGONAL | 5603-1 | |
0.05 MICRON, CUBIC | 5605-1 |
**Também está disponível em Emalagem com 2.3kg
Outros Abrasivos em Pó
Product | Grain Size | Volume | Code |
CHROMIC OXIDE, | 7 MICRON | 450 G | 5907-1 |
IRON OXIDE, | 3 MICRON | 450 G | 5903-1 |
MAGNESIUM OXIDE, | 1 MICRON | 450 G | 5902-1Abra |
Avaliações
Não há avaliações ainda.